第29回鳥人間コンテスト選手権大会 †
開催日は2005年7月16日(土)・7月17日(日)。
大会が2日間に渡って行われるようになった第22回大会以降の鳥人間コンテストは7月の最終週末に開催されていたが、今回は2週間早まった。
なお、18日(月・祝)は人力プロペラ機部門の予備日だったが、17日までに全チームのフライトが終了したため、予備日に競技が行われることはなかった。
2004年でTHEスペシャル!枠が消滅したため、第29回大会は月曜21時からの放送となり、裏番組を見終わった後の視聴者を取り込むために15分拡大放送となった。
ちなみに放送では、例年通りダイジェスト版も含め全チームオンエアされた。
裏番組として各局が強力スペシャル番組をぶつけてきたことに加え、視聴率が低迷しているプロ野球中継を19時から放送したため、関東地方の視聴率は12.1%にとどまった。※しかしながら、この日の日本テレビの全番組の中で最高視聴率
第28回大会同様滑空機部門オープンクラス?とフォーミュラクラス、人力プロペラ機部門に分かれて競われる。
滑空機部門オープンクラス †
7月16日(土)正午〜
順位 | オンエア順 | フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 飛行距離(m) | 備考 |
1 | 20 | 13 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 20 | 東京都 | 376.80 | 大会記録保持チーム |
2 | 21 | 21 | 首都大+都立大 MaPPL | 11 | 東京都 | 280.77 | シード(昨年2位) |
3 | 4 | 5 | ふくちやま・舞夢MY夢 | 10 | 京都府 | 235.14 | |
4 | ダ19 | 20 | 工学院大学 birdman project Wendy | 2 | 東京都 | 230.88 | |
5 | 6 | 10 | 上智大学 Sophia Flying Turkeys | 9 | 東京都 | 225.84 | |
6 | 7 | 15 | ハマハマ+静岡大学 | 19 | 静岡県 | 195.80 | 2人乗り |
7 | 5 | 9 | 東京理科大学-鳥科&TK | 1 | 東京都 | 181.51 | |
8 | ダ14 | 19 | チーム「ますみのえん」 | 3 | 栃木県 | 161.37 | |
9 | 2 | 7 | 電気通信大学「電鳥」 | 1 | 東京都 | 126.88 | |
10 | ダ18 | 16 | 育英学院 Flight Project | 3 | 東京都 | 116.26 | |
11 | ダ10 | 18 | 都立航空高専 Team-ЯTR | 7 | 東京都 | 111.58 | |
12 | ダ8 | 2 | 法政大学航空工学研究会 | 13 | 東京都 | 106.85 | |
13 | ダ17 | 17 | ポリテクカレッジ高知鳥人間クラブ | 2 | 高知県 | 63.16 | |
14 | ダ16 | 6 | 信州大学ACMクラブ | 2 | 長野県 | 49.30 | |
15 | ダ11 | 8 | 日本文理大学鳥人間クラブ | 7 | 大分県 | 40.85 | |
16 | 3 | 12 | 九州大学鳥人間チーム | 24 | 福岡県 | 37.67 | |
17 | ダ13 | 14 | 松山工業高等学校鳥人間グループ | 1 | 愛媛県 | 36.60 | |
18 | ダ15 | 4 | チーム ランホリンクス | 5 | 愛知県 | 34.13 | |
19 | ダ9 | 3 | FLYING FISH | 5 | 大阪府 | 32.42 | |
20 | ダ12 | 11 | 日本大学生産工学部 津田沼航空研究会 | 3 | 千葉県 | 32.18 | |
21 | 1 | 1 | 立命館大学飛行機研究会 | 8 | 滋賀県 | 14.35 | |
「ダ」はダイジェスト版でのオンエア
滑空機部門フォーミュラクラス †
7月16日(土)オープンクラス終了後〜
順位 | オンエア順 | フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 飛行距離(m) | 備考 |
1 | ダ10 | 6 | 創価大学鳥人間研究会 | 4 | 東京都 | 50.77 | |
2 | ダ8 | 10 | チーム・フライング朱鷺 | 6 | 新潟県 | 44.38 | |
3 | ダ7 | 9 | 室蘭工業大学 航空研究会 | 3 | 北海道 | 33.00 | |
4 | ダ1 | 1 | 同志社大学 Team Tori Tori | 2 | 京都府 | 20.22 | |
5 | ダ4 | 4 | 産業技術短期大学 MJK | 1 | 兵庫県 | 20.21 | |
6 | 9 | 7 | ドボン会 | 9 | 茨城県 | 19.09 | パイロットは杉浦太陽? |
7 | ダ5 | 5 | 大和ミュージアム | 1 | 広島県 | 16.08 | |
8 | ダ2 | 2 | けんゆう Yellow Booby | 1 | 神奈川県 | 15.05 | |
9 | ダ3 | 3 | 長総大サーマル・ミッション | 4 | 長崎県 | 12.04 | |
10 | ダ6 | 8 | 航空技術研究会Migrant | 1 | 愛媛県 | 11.98 | |
「ダ」はダイジェスト版でのオンエア
人力プロペラ機部門 †
7月17日(日)6時〜
順位 | オンエア順 | フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 飛行距離(m) | 備考 |
1 | 20 | シ20 | 日本大学理工学部航空研究会 | 26 | 千葉県 | 22813.05 | 大会記録保持チーム |
2 | 3 | シ4 | COOLTHRUST | 3 | 東京都 | 18257.71 | |
3 | 1 | シ1 | 東京工業大学 Meister | 11 | 東京都 | 12444.64 | |
4 | 5 | シ17 | 大阪府立大学・堺・風車の会 | 11 | 大阪府 | 10266.48 | 昨年は出場辞退 |
5 | 4 | 16 | 京都大学 Shooting Stars | 13 | 京都府 | 2054.41 | |
6 | ダ14 | 18 | 東京大学 F-tec | 12 | 東京都 | 1980.06 | |
7 | ダ12 | 12 | 崇城大学エアロスペース | 18 | 熊本県 | 374.80 | |
8 | ダ7 | 10 | 筑波大学 つくば鳥人間の会 | 16 | 茨城県 | 289.55 | |
9 | ダ13 | 19 | 名古屋大学 Air Craft | 3 | 愛知県 | 286.72 | |
10 | ダ17 | シ14 | 東北大学 Windnauts | 8 | 宮城県 | 140.10 | |
11 | ダ10 | 3 | 広島大学工学部 HUES | 4 | 広島県 | 88.50 | |
12 | ダ18 | 15 | 首都大学東京 T-MIT | 8 | 東京都 | 70.53 | |
13 | ダ9 | 2 | 愛媛大学航空力学研究会 二宮翔会 | 3 | 愛媛県 | 44.82 | |
14 | ダ11 | シ7 | 東海大学人力飛行機研究会 | 23 | 神奈川県 | 34.43 | |
15 | ダ8 | 8 | 帝京大学 Sky Project | 3 | 栃木県 | 30.32 | |
16 | ダ16 | 5 | 九州工業大学 KIT CUTS | 2 | 福岡県 | 29.30 | |
17 | ダ19 | 6 | 北海道大学鳥人間研究会 | 2 | 北海道 | 28.54 | |
18 | ダ15 | 13 | 東洋大学 人力飛行機を飛ばす会 | 1 | 埼玉県 | 22.30 | |
| 2 | 9 | 芝浦工業大学 Team Birdman Trial | 9 | 埼玉県 | 測定不能 | 2人乗り |
| ダ6 | シ11 | 早稲田大学宇宙航空研究会 WASA | 19 | 東京都 | 飛行禁止区域上空をフライトしたため失格 | |
「ダ」はダイジェスト版でのオンエア
「シ」はシード
出演者 †
司会:今田耕司?、ユンソナ?
応援席リポート:和希沙也?、森若佐紀子?(よみうりテレビアナウンサー)
実況:三浦隆志?(よみうりテレビアナウンサー)
ゲスト:松木安太郎?、岩崎恭子?
解説:野口常夫?(航空評論家)
大会アナウンス:脇浜紀子?(よみうりテレビアナウンサー)
ニューカレドニア?イメージガール:杉本梨早
その他:彦根市長、彦根お城大使?
放映日 †
「鳥人間コンテスト2005」
2005年9月19日(月)21:00-23:09
よみうりテレビ〜日本テレビ系列NNS全国29局ネット
「目撃せよ!鳥人間に起きた奇跡を…史上初Uターン飛行大成功」
▽18キロで折り返し…目指せプラットホームそこは…友が待つ場所
▽帰って来い…琵琶湖が震えた感動の結末は
▽カメラが写した墜落の瞬間パイロット絶叫
▽真夏の青春…光と汗
強豪チーム琵琶湖集結空中分解?水面激突!?絶好のフライト日和に好プレー珍プレー続出
▽折り返し地点設定!初Uターン飛行を達成したチームは…
▽歴代最高記録チームは記録の更新ができるのか?
▽杉浦太陽フライト!結果は!?ほか
◇滋賀県の琵琶湖で行われた"鳥人間コンテスト"の模様を送る。
人力プロペラ機部門は、おととしに歴代最高記録で優勝した日大や2位の東京工大、3位の東北大の戦いが見どころ。
昨年は記録更新に備えて"折り返しUターン飛行"が可能となったが、悪天候で競技不成立だったため、ことしは各チームが最初にUターン飛行を成し遂げようと意気込む。
滑空機部門フォーミュラクラスには、杉浦太陽が茨城の社会人チームのパイロットとして出場。
トレーニングと食事制限で減量して大会に備えた杉浦は、どこまで記録を伸ばすのか。
ほかに、滑空機部門オープンクラスの模様を伝える。
司会は今田耕司、ユンソナ。
なお、9月19日は敬老の日であるため、裏番組として各局とも強力スペシャル番組を放送。
TBS:TBSテレビ放送50周年特別番組 DOORS
CX:HEY!HEY!HEY!スペシャル、SMAP×SMAPスペシャル
EX:TVタックルスペシャル、報道ステーション
ちなみに、パンフレットに「THEスペシャル2005」と書いてあるのは誤り。
「今年はスゴイ!鳥人間2005衝撃&未公開映像」
2005年9月17日(土)11:00-11:30
よみうりテレビのみ
2005年9月17日(土)18:30-19:00
秋田放送のみ
2005年9月18日(日)13:30-14:00
日本テレビ、札幌テレビ放送
2005年9月18日(日)14:30-15:00
山形放送のみ
2005年9月19日(月)17:25-17:50
よみうりテレビのみ
編集責任者 †
コメント †