第31回鳥人間コンテスト選手権大会 †
開催日は2007年7月28日(土)・29日(日)。
今回も第30回大会と同様の3部門で熱戦が繰り広げられた。
2日目の朝は霧により人力プロペラ機ディスタンス部門の上空からの撮影ができない可能性があったが、すでに機体移動が始まっていたため、初日にフライトできなかった滑空機部門と人力飛行機ディスタンス部門が変則的な順番で飛ぶことになったが、最終的には無事全機フライトすることができ、2つの大記録が生まれる大会となった。
今大会の模様は「鳥人間コンテスト 2007 全機録」として、2007年11月21日に発売される。
なお、鳥人間コンテストでは風を読むことが非常に重要であることから、今大会では三菱電機の技術協力により、プラットホームから1km以上離れた湖上の風向きや風速をリアルタイムで映像表示することが可能な「ドップラーライダシステム」を使用した。(関連記事)
関連記事 †
人力プロペラ機タイムトライアル部門 †
7月28日(土)8時〜
順位 | オンエア順 | フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 飛行時間 | 幅(m)x長さ(m) | 重量(kg) | 備考 |
1 | 9 | 9 | 大阪府立大学・堺・風車の会 | 13 | 大阪府 | 4'37"62 | 23x6.3 | 37 | 大会新記録 |
| 3 | 8 | 首都大学東京 鳥人間部 T-MIT | 10 | 東京都 | 記録なし | 23.8x8.1 | 29 | 1km通過タイム:3'09"55 |
| ダ6 | 4 | 崇城大学 エアロスペース | 20 | 熊本県 | 記録なし | 30.06x8 | 35 | |
| 2 | 3 | 広島大学工学研究科 KAEDE | 1 | 広島県 | 記録なし | 22x7.3 | 42 | |
| ダ8 | 7 | 東京理科大学 Aircraft Makers | 2 | 千葉県 | 記録なし | 30x7.6 | 39.5 | |
| ダ7 | 6 | 東海大学チャレンジセンター | 25 | 神奈川県 | 記録なし | 28x8.63 | 43 | |
| ダ4 | 5 | 名古屋大学 AirCraft? | 5 | 愛知県 | 記録なし | 27x7.3 | 41.2 | |
| ダ5 | 1 | ドボン会 | 10 | 茨城県 | 記録なし | 23.6x7.2 | 34 | |
| 1 | 2 | つくば鳥人間の会 | 18 | 茨城県 | 記録なし | 25x8.88 | 37 | |
「ダ」はダイジェスト版でのオンエア
滑空機部門 †
7月28日(土)人力プロペラ機タイムトライアル部門終了後〜
順位 | フォーミュラ順位 | フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 飛行距離(m) | 幅(m)x長さ(m) | 重量(kg) | 備考 |
1 | | 23 | みたか+もばらアドベンチャーグループ | 22 | 東京都 | 483.47 | 22 | 5.5 | 大会記録保持チーム |
2 | | 1 | 首都大学東京 MaPPL | 13 | 東京都 | 311.38 | 21.1 | 5.8 | |
3 | | 3 | FLYING FISH | 7 | 大阪府 | 272.52 | 22 | 6.68 | |
4 | | 19 | ふくちやま・舞夢MY夢 | 12 | 京都府 | 250.90 | 22 | 6.4 | |
5 | | 8 | 九州大学鳥人間チーム | 26 | 福岡県 | 241.56 | 24.6 | 6.4 | |
6 | | 7 | 鳥人間サークル東京理科大学-鳥科 | 3 | 東京都 | 196.21 | 21.6 | 6.6 | |
7 | | 21 | 日大生産工津田沼航空研究会 | 5 | 千葉県 | 192.14 | 21 | 6.15 | |
8 | 1 | 5 | Team Ocean Man | 2 | 静岡県 | 151.31 | 12 | 6.6 | |
9 | | 6 | 都立航空高専 Team ЯTR | 9 | 東京都 | 138.19 | 16.55 | 5.56 | |
10 | 2 | 16 | AKAEDA'S FELLOWS | 1 | 東京都 | 102.15 | 11.9 | 5.8 | |
11 | 3 | 18 | 大阪工業大学体育会航空部 | 7 | 大阪府 | 98.28 | 12 | 5.3 | |
12 | | 11 | チームハマハマ | 21 | 静岡県 | 78.52 | 28 | 6.5 | |
13 | 4 | 12 | 下総OSC+RED PHOENIX | 7 | 千葉県 | 74.80 | 11.9 | 5.3 | |
14 | 5 | 13 | 静岡理工科大学 Sky Traveler | 1 | 静岡県 | 71.40 | 12 | 5.75 | |
15 | | 9 | 湘南工科大学 鳥人会 | 3 | 神奈川県 | 70.53 | 20 | 5.5 | |
16 | 6 | 2 | チーム てぷと | 1 | 神奈川県 | 43.82 | 11.95 | 4.99 | |
17 | 7 | 20 | 大阪大学albatross | 2 | 大阪府 | 37.37 | 12 | 4.2 | 審査員特別賞 |
18 | | 14 | 日本文理大学Wind Pilots | 9 | 大分県 | 35.72 | 20 | 6 | |
19 | 8 | 15 | 新居浜高専 Team Migrant | 2 | 愛媛県 | 34.68 | 11.9 | 6.9 | |
20 | 9 | 4 | 創価大学鳥人間研究会 | 6 | 東京都 | 34.56 | 11.95 | 6 | |
| | 10 | チーム ランホリンクス | 6 | 愛知県 | 失格 | 20 | 2.5 | |
| | 17 | 電気通信大学「電鳥」 | 3 | 東京都 | 棄権 | | | |
| | 22 | 桜井市余暇を楽しむ連中の会 | 2 | 奈良県 | 棄権 | | | |
オンエア順は後日掲載
フライト順はパンフレットに掲載されている順番(実際のフライト順は後日掲載するかも?)
人力プロペラ機ディスタンス部門 †
7月29日(日)6時〜
フライト順 | チーム名 | 出場回数 | 所在地 | 備考 |
1★ | 東京大学理論実践委員会F-tec | 14 | 東京都 | |
2 | 北海道大学鳥人間研究会 | 3 | 北海道 | |
3 | 東洋大学人力飛行機を飛ばす会 | 2 | 埼玉県 | |
4★ | 日本大学理工学部航空研究会 | 28 | 千葉県 | 大会記録保持チーム |
5 | 広島大学工学部 HUES | 6 | 広島県 | |
6 | 滋賀県立大学 白井 宏明 | 1 | 滋賀県 | |
7★ | 京都大学 Shooting Stars | 15 | 京都府 | |
8 | 有人飛翔体研究会 | 14 | 兵庫県 | |
9 | 芝浦工大 Team Birdman Trial | 11 | 埼玉県 | 2人乗り |
10★ | 早稲田宇宙航空研究会 WASA | 21 | 東京都 | |
11 | 横浜 Aero Space | 9 | 神奈川県 | |
12 | 金沢工業大学 夢考房 | 11 | 石川県 | |
13★ | 東京工業大学 Meister | 13 | 東京都 | |
14 | 愛知工業大学 人力飛行機同好会 | 1 | 愛知県 | |
15 | 九州工業大学 KITCUTS | 7 | 福岡県 | |
16★ | 東北大学 Windnauts | 10 | 宮城県 | |
「★」はシードチーム
出演者 †
司会:今田耕司、東原亜希
応援席リポート:ブラックマヨネーズ
実況:三浦隆志(よみうりテレビアナウンサー)
ゲスト:山本博、田中雅美
解説:野口常夫(航空評論家)、鈴木正人(鳥人間コンテスト テクニカルアドバイザー)
人力プロペラ機部門ボートリポート:
滑空機部門ボートリポート:川田裕美(よみうりテレビアナウンサー)
大会アナウンス:脇浜紀子?(よみうりテレビアナウンサー)
放映日 †
モクスペ「鳥人間コンテスト2007」[S][HV][デ][字](←完全的中!!)
2007年9月6日(木)19:00-20:54
よみうりテレビ〜日本テレビ系列NNN28局ネット
2007年9月30日(日)15:40-17:35
テレビ大分
関東地区視聴率(ビデオリサーチ調べ)は11.9%。
番組内容
▽新記録続出!真夏の琵琶湖で熱い夢を追え
▽タイムトライアルで驚異の飛行!涙のドラマ
▽滑空機で大記録!歴史的瞬間を見逃すな
▽激闘!人力プロペラ勝者は
▽元王者パイロットに挑戦
「もうすぐ鳥人間コンテスト2007見所たっぷりお見せします!」[S][HV]
2007年9月2日(日)13:05-13:30
よみうりテレビ、鹿児島読売テレビ
編集責任者 †
コメント †