Iwatani¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Âè34²óÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ †
³«ºÅÆü¤Ï2011ǯ7·î30Æü(ÅÚ)¡¦31Æü(Æü)¡£
Âè33²óÂç²ñ¤ÈƱÍͤÎ3ÉôÌç¤ÇÇ®À郎·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
Âè33²óÂç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´ä뻺¶È¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö †
³ê¶õµ¡ÉôÌç †
7·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ëÉôÌ罪λ¸å¡Á
½ç°Ì | ¥ª¥ó¥¨¥¢½ç | ¥Õ¥é¥¤¥È½ç | ÅÐÏ¿No. | ¥Á¡¼¥à̾ | ½Ð¾ì²ó¿ô | ½êºßÃÏ | Èô¹Ôµ÷Î¥(m) | È÷¹Í |
1 | 6 | 17 | C70 | ¾åÃÒÂç³Ø Flying Turkeys | 13 | ÅìµþÅÔ | 314.41 | |
2 | 3 | 7 | Y33 | Iwatani ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¡¼¥à | 2 | ÂçºåÉÜ | 261.00 | |
3 | 4 | 10 | F77 | ¤Õ¤¯¤Á¤ä¤Þ¡¦ÉñÌ´MYÌ´ | 14 | µþÅÔÉÜ | 244.95 | ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ |
4 | - | 5 | B86 | ¤Í¤ê¤Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Á¡¼¥à | 9 | ÅìµþÅÔ | 225.35 | |
5 | - | 19 | A50 | ¼óÅÔÂç³ØÅìµþ MaPPL | 16 | ÅìµþÅÔ | 193.92 | |
6 | 2 | 9 | A53 | ¶âÂôÂç³ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈƱ¹¥²ñ | 2 | ÀÐÀ | 122.36 | |
7 | - | 4 | E89 | ¥Á¡¼¥à¡¡¤Æ¤×¤È | 2 | ¿ÀÆàÀ | 82.20 | |
8 | - | 18 | C61 | ¥Á¡¼¥à ¥Ï¥Þ¥Ï¥Þ | 23 | ÀŲ¬¸© | 77.60 | |
9 | - | 16 | B18 | Ê¡°æ¹©¶ÈÂç³ØÄ»¿Í´Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 1 | Ê¡°æ¸© | 61.49 | |
10 | - | 14 | E70 | ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÄ»¿Í´Ö¥µ¡¼¥¯¥ë-Ä»²Ê | 6 | ÅìµþÅÔ | 55.01 | |
11 | - | 3 | B39 | Ë¡À¯Âç³Ø¹Ò¶õ¹©³Ø¸¦µæ²ñ HoPE | 16 | ÅìµþÅÔ | 42.97 | |
12 | - | 6 | F89 | ÀŲ¬Íý¹©²ÊÂç³Ø+±§Ã辯ǯÃÄÈØÅÄ | 3 | ÀŲ¬¸© | 39.73 | |
13 | - | 15 | M56 | ¿·µïÉ͹âÀì ¥Á¡¼¥à¥Þ¥¤¥°¥é¥ó¥È | 3 | °¦É²¸© | 30.94 | |
14 | - | 1 | G97 | µþÅÔÀþ¡ù | 1 | µþÅÔÉÜ | 27.80 | |
15 | 7 | 20 | C80 | ¶å½£Âç³ØÄ»¿Í´Ö¥Á¡¼¥à | 29 | Ê¡²¬¸© | 27.18 | |
16 | 1 | 11 | E35 | ¾ÅÆî¹©²ÊÂç³Ø Ä»¿Í²ñ | 5 | ¿ÀÆàÀ | 26.50 | |
17 | - | 8 | B33 | 626Lab | 1 | ¼¢²ì¸© | 20.65 | |
- | - | 2 | B15 | IMB ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È | 3 | ÀéÍÕ¸© | ´þ¸¢ | |
- | 5 | 13 | K61 | ±©¤Ð¤¿¤Èô¹Ô¤Ç¤¤ë²ñ | 1 | ÂçºåÉÜ | ¼º³Ê | |
- | - | 12 | C06 | ÆüÂçÀ¸»º¹©ÄÅÅľ¹Ҷõ¸¦µæ²ñ | 8 | ÀéÍÕ¸© | ¼º³Ê | |
¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ëÉôÌç †
7·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë8»þ¡Á
½ç°Ì | ¥ª¥ó¥¨¥¢½ç | ¥Õ¥é¥¤¥È½ç | ¥Á¡¼¥à̾ | ½Ð¾ì²ó¿ô | ½êºßÃÏ | ÀÞ¤êÊÖ¤· | ¥´¡¼¥ë | È÷¹Í |
1 | 1 | 2 | ¥É¥Ü¥ó²ñ | 11 | °ñ¾ë¸© | 1:18:00 | 2:08:63 | |
2 | ¥À6 | 6 | ÅìµþÂç³ØF-tec | 16 | ÅìµþÅÔ | - | 2:36:03 | |
3 | 7 | 7 | ¤Ä¤¯¤ÐÄ»¿Í´Ö¤Î²ñ | 21 | °ñ¾ë¸© | 1:23:02 | - | |
4 | ¥À4 | 5 | ¼óÅÔÂç³ØÅìµþÄ»¿Í´ÖÉô T-MIT | 13 | ÅìµþÅÔ | 1:46:12 | - | |
- | ¥À2 | 4 | Áá°ðÅÄÂç³Ø±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ²ñ | 24 | ÅìµþÅÔ | | µÏ¿¤Ê¤· | |
- | ¥À3 | 3 | ÁϲÁÂç³ØÄ»¿Í´Ö¸¦µæ²ñ | 8 | ÅìµþÅÔ | | µÏ¿¤Ê¤· | |
- | ¥À5 | 1 | ÂçºåÉÜΩÂç³Ø ºæ¡¦É÷¼Ö¤Î²ñ | 16 | ÂçºåÉÜ | | µÏ¿¤Ê¤· | |
¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ÉôÌç †
7·î31Æü¡ÊÆü¡Ë6»þ¡Á
½ç°Ì | ¥ª¥ó¥¨¥¢½ç | ¥Õ¥é¥¤¥È½ç | ÅÐÏ¿No. | ¥Á¡¼¥à̾ | ½Ð¾ì²ó¿ô | ½êºßÃÏ | Èô¹Ôµ÷Î¥(m) | È÷¹Í |
1 | 3 | 8 | J75 | ÅìËÌÂç³ØWindnauts | 13 | µÜ¾ë¸© | 18687.12 | |
2 | 6 | 11 | H25 | Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø Meister | 16 | ÅìµþÅÔ | 8182.80 | |
3 | 1 | 1 | H90 | ¼Ç±º¹©Âç Team Birdman Trial | 14 | ºë¶Ì¸© | 1805.63 | ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¾Þ |
4 | 4 | 4 | H34 | µþÅÔÂç³Ø ShootingStars? | 18 | µþÅÔÉÜ | 1629.79 | |
5 | 5 | 5 | E31 | °¦É²Âç³Ø ÆóµÜæÆ²ñ | 5 | °¦É²¸© | 650.88 | |
6 | 2 | 6 | H71 | ´Ö´²Ê¿ with ¥Á¡¼¥à¥¨¥¢¥í¥»¥×¥·¡¼ | 20 | ÀŲ¬¸© | 383.13 | |
7 | - | 10 | K30 | ²£É͹ñÂç ²£ÉÍAEROSPACE | 11 | ¿ÀÆàÀ | 320.52 | |
8 | - | 9 | H55 | Âè°ì¹©¶ÈÂç³Ø ¹Ò¶õµ¡À߷׸¦µæÉô | 9 | ¼¯»ùÅ縩 | 208.17 | |
9 | - | 3 | H78 | ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø ACM | 3 | ÀéÍÕ¸© | 42.16 | |
10 | - | 7 | H30 | »³·ÁÂç³Ø Craft-Pal | 6 | »³·Á¸© | 30.46 | |
- | - | 2 | C08 | Team Èô¹Ô»þ´Ö | 1 | ºë¶Ì¸© | ´þ¸¢ | |
½Ð±é¼Ô †
¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª:ÅìÌ¼£¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¿À¸ÍÍö»Ò¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢·îÄâȬ¸÷
¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à:»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿À¸ÍÍö»Ò
±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼:TAKAHIRO¡ÊEXILE¡Ë¡¢Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢¥¸¥ã¥ë¥¸¥ã¥ë¡¢¤Ï¤ó¤Ë¤ã
¥Ü¡¼¥È¥ê¥Ý¡¼¥È:²®¸¶¼¡À²
²òÀâ:ÎëÌÚÀµ¿Í¡ÊÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë
Âç²ñ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹:ÏÆÉ͵ª»Ò¡Ê¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
*1
´ØÏ¢¥Ö¥í¥° †
¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥° †
EXILE¡ÖRising Sun¡×
¡ÖRising Sun / ¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¡¦¡¦¡¦¡×2011/9/14ȯÇ䢨ξAÌÌ¥·¥ó¥°¥ë
Êü±ÇÆü †
¡ÖIwatani¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011¡×[S][HV][¥Ç][»ú]
¢¦º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï"Èô¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤Íýͳ¤¬¤¢¤ë!"
Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011"Èô¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤¢¤ë!"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼¢²ì¡¦ÈüÇʸФζõ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë´À¤ÈÎޤηèÀï
¢¦62ºÐ¤Î´Ö´²Ê¿¤¬¶õ¤ËÄ©¤à!ºÇ¹âÎð¤Î¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎµÏ¿¤Ï!?*2
º£Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ"Èô¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤¢¤ë!"
¢¦"Ä»¤ÈƱ¤¸·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤¤"´Ö´²Ê¿¤¬¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ËÄ©Àï
¢¦ÈïºÒÃϤÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÈô¤Ö!¿ÌºÒ¤Ç½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿ÅìËÌÂç³Ø¥Á¡¼¥à¤ò¥¿¥«¥Ò¥í¤¬±þ±ç*3
ÈÖÁÈÆâÍÆ¡ÊTV¤Ç¤¿Â¢¡Ë
2011ǯ8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë19:00-20:54¡Ê¶âÍË¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥é¥¤¥àÏÈ¡Ë
¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡ÁÆüËܥƥì¥Ó·ÏÎóÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È
¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÂçʬ¤Ç¤ÏÊüÁ÷ͽÄê¤Ê¤·¡Ë
»öÁ°ÈÖÁȡ֤⤦¤¹¤°¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ!Iwatani¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011¡×[S][HV]
¢¦Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸«½ê&΢¦¤òÂç¸ø³«!
¢¦´Ö´²Ê¿¤¬¶ÛµÞ»²Àï!¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¤Ç¶õ¤ËÄ©¤à
¢¦ÈïºÒÃϤÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÅìËÌÂç³Ø¤¬º²¤Î¥Õ¥é¥¤¥È
¢¦8¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Çµ¡ÂÎÀ½ºî¤ÎÈá·à
Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011¤Î¸«¤É¤³¤í&΢¦¤ò°ìµó¸ø³«¡£
¢¦´Ö´²Ê¿¤¬»Ë¾åºÇ¹âÎð¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿ÍÎÏ¥×¥í¥Ú¥éµ¡¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹ÉôÌç¤ËÄ©¤à¡£ÂÎÎÏǯÎð¤Ï20Âå!¶¼°Ò¤Î62ºÐ¤¬²á¹ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°&¥Æ¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¡£
¢¦¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤òÙû¤ÍÂऱ¡¢ÅìËÌÂç³Ø¤¬»²Àï¡£TAKAHIRO¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÈïºÒÃϤÎÁÛ¤¤¾è¤»º²¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡£
¢¦À¤µª¤ÎÂçȯÌÀ?±©¤Ð¤¿¤Èô¹Ôµ¡Åо졣
¢¦8¾ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Çµ¡ÂÎÀ½ºî!Éô¼¼¤¬Íߤ·¤¤Âç³Ø¥Á¡¼¥à¤¬ÎÞ¤ÎÁʤ¨¡Ä²¶¤¿¤Á¤Ë¤ÏÈô¤Ð¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤¢¤ë
ÈÖÁÈÆâÍÆ¡ÊTV¤Ç¤¿Â¢¡Ë
2011ǯ8·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:55-17:30
¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó
2011ǯ8·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë26:44-27:05
ÆüËܥƥì¥Ó
2011ǯ8·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:03-11:25
[ºÆ]¤è¤ß¤¦¤ê¥Æ¥ì¥Ó
»öÁ°ÈÖÁȡ֤⤦¤¹¤°¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ!Iwatani¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011 ¥Õ¥£¥é¡¼¡×[S][HV]
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ!Iwatani¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë Ä»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2011¡×¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈǤǤ¹¡£
ÈÖÁÈÆâÍÆ¡Ê17Æü¡Ë¡ÊTV¤Ç¤¿Â¢¡Ë¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¡Ê18Æü¡Ë¡ÊTV¤Ç¤¿Â¢¡Ë
2011ǯ8·î17Æü¡Ê¿å¡Ë27:53-28:00
ÆüËܥƥì¥Ó
2011ǯ8·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë27:53-28:00
[ºÆ]ÆüËܥƥì¥Ó
¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ †
ÆÃÊ̶¨»¿ †
ÊÔ½¸ÀÕǤ¼Ô †
¥³¥á¥ó¥È †